SIRACUSA – Ritorna, sulle piste dell’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, il galoppo. Dopo quasi due mesi di stop, le competizioni con le corse dei cavalli sono in programma venerdì 23 agosto a partire dalle ore 17:35. Attendendo soprattutto il Premio Ascot, quarta corsa in programma, riservata a cavalli debuttanti di 2 anni impegnati sui 1400 metri della pista piccola. Nessun riferimento, solo voci di scuderie che accompagnano i buon lavori mattutini eseguiti specialmente da Freccia Rossa, da Havana Rock e da Panorama Fury. Questi, almeno, sembrerebbero i papabili alle piazze. Il montepremi di 11 mila euro è allettante quanto quello della condizionata prevista, invece, in terza corsa. Il Premio Deauville ha sette ottimi cavalli di 3 anni e oltre chiamati al confronto sui 1200 metri di pista piccola. Dorkhel, benché abbia perso il primato di imbattuto vincitore a Siracusa, resta l’avversario più temuto. Si attendono Comet Grey, Francisca Pink, la buona Geraldine che ha un peso allettante e per le piazze concorrono anche Leo Salsim e Royal Victory. Arduo, ma non impossibile, il ruolo di Bright Star.
IPPODROMO DI SIRACUSA
===
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL 23 – 08 – 19
INIZIO RIUNIONE ORE 17.35
===
=01 I-17.35-PR. HAYDOCK E.4.400 A VENDERE M.1700
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 ARKANSAS SLIM 56 C.ZAPPULLA 3
02 BLU HIRAM 52.5 F.BOSSA 5 (P)
03 JELLY ROL 55 D.SCALORA 7
04 LADYCAMMYOFCLARE 53 A.MANUELE 6
05 NORTH IRELAND 59 S.BASILE 1 (P)
06 PACHINAAJ 55 S.GUERRIERI 2 (P)
07 YASOOD 56 A.CANNELLA 4 (P)
=02 II-18.05-PR. LONGCHAMP E.4.400 DISCENDENTE DI M.1200
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 CAMDEN ZAC 64 S.GUERRIERI 4
02 MACHO 63.5 A.CANNELLA 5 (P)
03 ST GEORGES CROSS 61.5 C.ZAPPULLA 6
04 SAMBUCO 60.5 G.GENTILESCA 1
05 ORMIXA 59 F.BOSSA 7
06 DILOAL 56 G.CANNARELLA 2 (P)
07 SEA CHANTER 53.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 3
=03 III-18.40-PR. DEAUVILLE E.11.000 CONDIZIONATA M.1200
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 BRIGHT STAR 53 G.CANNARELLA 2 (P)
02 COMET GRAY 56 GAB.CANNARELLA(A) (A) 1 (P)
03 DORKHEL 58 S.BASILE 4
04 FRANCISCA PINK 53 D.SCALORA 3 (P)
05 GERALDINE 52.5 F.BOSSA 5 (P)
06 LEO SALSIM 55 S.GUERRIERI 6 (P)
07 ROYAL VICTORY 52.5 G.GENTILESCA 7
=04 IV-19.10-PR. ASCOT E.11.000 DEBUTTANTI M.1400
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 CANDY CRUSHER 58 G.GENTILESCA 2
02 FINNGALK 58 S.GUERRIERI 1
03 FRECCIA ROSSA 56.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 7
04 FULVA 56.5 S.GIARRATANA 8
05 HAVANA ROCK 58 G.CANNARELLA 5
06 INIZIATIVA GENIALE 56.5 A.FUSCO 3 (P)
07 MEGLIO CREDERCI 58 F.BOSSA 10
08 MR CUSCHIERI 58 S.RIZZO PISCOPO 11(P)
09 PANARAMA FURY 58 A.CANNELLA 6 (P)
10 THE BULL KING 58 D.SCALORA 4
11 TRIAL BABY 58 S.BASILE 9
=05 V-19.45-PR. EPSOM E.4.400 A VENDERE M.1800
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 BLACK JORAL 54 A.COSTA 3
02 DISAGREE 54 A.FUSCO 11(P)
03 ILLEGAL BULLET 53 G.CANNARELLA 8
04 NANAIMO 51 GAB.CANNARELLA(A) (A) 4 (P)
05 PAOMON 52 A.MANUELE 9 (P)
06 RED IRISH JO 54.5 S.BASILE 10
07 RIBERO DOC 56 C.ZAPPULLA 1
08 ROYAL ALHEBAYEB 53.5 G.GENTILESCA 6 (P)
09 SOPRAN DUFIN 54 F.BOSSA 2
10 THE LUCKY KING 54 D.SCALORA 5
11 THORIN 54 S.GUERRIERI 7
=06 VI-20.15-PR. NEWMARKET E.6.600 DISCENDENTE M.2000
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 MR GOZO 63.5 D.SCALORA 8 (P)
02 TEUBESLY 60 A.CANNELLA 2 (P)
03 POET’S STAR 59.5 S.BASILE 4 (P)
04 REINE VRAIE 59.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 9 (P)
05 FOREX 57.5 C.ZAPPULLA 7
06 BELLAGIANLU 55 G.CANNARELLA 3 (P)
07 KOOLGREY 54 F.BOSSA 5
08 XILANO 53.5 S.GUERRIERI 6
09 SAN FAIRY 52 A.MANUELE 1 (P)