SIRACUSA – Ultimo appuntamento con il galoppo all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, sabato 29 giugno, prima della pausa estiva. Lo spettacolo ippico chiude con un Premio Nastro D’oro Di Sicilia, Handicap Principale “C”, legato ad una II Tris Nazionale e con un Criterium d’Estate che vedrà protagonisti giovani cavalli di 2 anni. Tutto rigorosamente sotto le luci dei riflettori del maxi impianto, considerato che la prima corsa partirà alle ore 20:15 e l’ultima competizione chiuderà a mezzanotte circa.
L’atteso Premio Nastro D’oro Di Sicilia, valido come II Tris della sera, registra ben 15 cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sui 2100 metri in pista piccola. I più affidabili sembrano Guapo, Berenson, Mister Anthony e Juamento: linee già protagoniste in diversi Memorial ultimamente disputati. Particolarmente temuto Shukal, dal prepotente rientro. E non viene escluso neanche Desire to Fire per la sua qualità. Novità in pista Dollar Days, mentre tutti gli altri dovranno impegnarsi per conquistare una piazza.
Tra i giovanissimi cavalli di 2 anni, schierati sui 1400 metri della pista piccola per il Premio Criterium d’Estate, in bella evidenza Belong You. Il portacolori di Angelo Sortino consegue due vittorie consecutive in carriera e ha dimostrato di valere di più. Trascina con sé Gale Words and Mr Guida. Valide alternative sono Alzisa e Cold Storm.
Le notturne di galoppo inizieranno alle ore 20:15 col Premio Arcobaleno. Una condizionata con buone forme e novità allettanti, dove però l’unico protagonista resta ancora da battere: Dorkhel.
ARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 29 – 06 – 19
INIZIO RIUNIONE ORE : 20.15
===
=01 I-20.15-PR. ARCOBALENO E.11.000 CONDIZIONATA M.1400
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 BRIGHT STAR 53 F.BOSSA 9 (P)
02 COMET GRAY 59 A.FUSCO 1 (P)
03 DORKHEL 60 S.BASILE 3
04 DUC DEL ROSE 56 P. BORRELLI 6
05 EQUATOR 54 S. SULAS 4
06 ESPOIR BERE 59 G.GENTILESCA 2 (P)
07 KODI DREAM 54.5 D.SCALORA 7
08 KYLACH ME IF U CAN 57 A.CANNELLA 8
09 SHARMING GIRL 56.5 G.P. FOIS 5
=02 II-20.50-PR. AURORA BOREALE E.8.800 DISCENDENTE M.1600
PISTA GRANDE–(TRISNAZIONALE)-
01 SICILIANO BELLO 65.5 S.GUERRIERI 7
02 LAGUNA DRIVE 62 F.BOSSA 9
03 YELLOWGREEN 61.5 G.CANNARELLA 4 (P)
04 NORTH IRELAND 61 S.BASILE 8 (P)
05 EBLOUIS MOI 59.5 S. SULAS 5
06 AH PIERO 58.5 A.CANNELLA 6
07 KYLLACHY BLAKE 58.5 P. BORRELLI 10(P)
08 INTENCIONADO 54.5 D.SCALORA 11
09 ZELUR 54 G.GENTILESCA 2 (P)
10 MADAME SECRET 52.5 A.FUSCO 12
11 KARETUNI’S DANJAM 52 G.FORMICA 13(P)
12 VETTORY LACHY 52 G.P. FOIS 1 (P)
13 ROAN STREET 52 G. CULTRARO 3
=03 III-21.25-PR. NASTRO DÂ’ORO DI SICILIA E.20.900 HANDICAP PRINC M.2100
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 GUAPO 61 F.BOSSA 8 (P)
02 CUORE DEL GRAGO 60 P. BORRELLI 6 (P)
03 DESIRE TO FIRE 60 G.GENTILESCA 11(P)
04 BERENSON 59.5 G.CANNARELLA 3
05 SHUKAL 59.5 S.BASILE 4
06 KOBAL KOLOR 58 G.MANUELE 14
07 MISTER ANTHONY 57.5 G.P. FOIS 9
08 OURAGAN GRIS 57.5 A.CANNELLA 15(P)
09 JUAMENTO 56.5 C.ZAPPULLA 7 (P)
10 PLAYFUL DUDE 54.5 D.SCALORA 5
11 PACHINAAJ 53.5 S.GUERRIERI 10(P)
12 DOLLAR DAYS 54 S. SULAS 12(P)
13 MADAMMENTO 50.5 A.FUSCO 13
14 MY TALLY 52 G.FORMICA 1 (P)
15 THE INTRUDER 52 G. CULTRARO 2
=04 IV-22.05-PR. CAROSELLO E.8.800 DISCENDENTE M.1800
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 NONNO ALFONSO 62 G.CANNARELLA 7
02 PULSATING DRAGON 61.5 A.CANNELLA 8
03 GREGORIAN SILENCE 60.5 C.ZAPPULLA 2
04 QUICKSILVER 60.5 D.SCALORA 12
05 SHARMING FILLY 60 G.P. FOIS 6 (P)
06 RED IRISH JO 58.5 S.BASILE 13(P)
07 BLU HIRAM 57.5 F.BOSSA 1
08 MAYBE YOU 56.5 S.GUERRIERI 10(P)
09 TANTI PALMIER 55.5 P. BORRELLI 3
10 KOOLGREY 54 S. SULAS 4
11 AGENT BOND 56 S.RIZZO PISCOPO 11
12 ROYAL ALHEBAYEB 52.5 G.GENTILESCA 9 (P)
13 RIBERO DOC 52 G. CULTRARO 5
=05 V-22.35-PR. CRITERIUM DÂ’ESTATE E.22.000 CONDIZIONATA M.1400
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 ALZISA 54.5 S.BASILE 5 (P)
02 ARAB GOLD 55.5 A.CANNELLA 6
03 BELONG YOU 58 C.ZAPPULLA 9
04 BUGIBA 53.5 D.SCALORA 12
05 COLD STORM 53.5 G.P. FOIS 2
06 DREAMERFILLY 53.5 G.GENTILESCA 3
07 FINAL BATTLE 55 F.BOSSA 4
08 FIOREROSA 54 S. SULAS 10
09 GALE WORDS 55 S.GUERRIERI 11
10 MISTER GUIDA 55 G.CANNARELLA 8
11 ROCKEY RACOON 55 A.COSTA 7
12 SHINING RAIN 55 A.FUSCO 1
=06 VI-23.15-PR. SOLE DI MEZZANOTTE E.6.600 DISCENDENTE M.1200
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 COMMON BLACK 65.5 F.BOSSA 3 (P)
02 ROCK OF SPRINT 65.5 S.BASILE 2
03 MY MAN 63.5 A.CANNELLA 10
04 MACHO 62.5 D.SCALORA 7 (P)
05 PEPPE’S ISLAND 62.5 C.ZAPPULLA 5
06 ROCK ROYALTY 62 G.GENTILESCA 6
07 CAMDEN ZAC 61.5 S.GUERRIERI 4
08 INTENSE GLARE 60.5 G.CANNARELLA 8 (P)
09 ST GEORGES CROSS 60.5 A.FUSCO 9
10 SAMBUCO 59.5 P. BORRELLI 12
11 ORMIXA 56 S. SULAS 11
12 DILOAL 54.5 G.P. FOIS 13(P)
13 MERAXES 52 G.FORMICA 1 (P)
=07 VII-23.45-PR. CREPUSCOLO E.4.400 A VENDERE M.2000
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 ACE TO PESCA 58 S.GUERRIERI 7 (P)
02 ALEGRO 58 F.BOSSA 1
03 CIUMBALICCA 57.5 G.GENTILESCA 8 (P)
04 DOUBLE JAZZ 55 G.P. FOIS 3
05 ICY RING 57 C.ZAPPULLA 9
06 MACHO GUEST 63.5 D.SCALORA 10
07 STICK AROUND 60 G.CANNARELLA 4
08 TEUBESLY 56.5 P. BORRELLI 5
09 TOUTE LOVE 52 G. CULTRARO 2 (P)
10 YASOOD 61.5 A.CANNELLA 6 (P)