SIRACUSA -Tutto secondo i pronostici nel Centrale, Premio Sicilia, abbinato alla II Tris Nazionale e andato in scena, ieri sera, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Re del trotto si conferma Tyler di Pippo che, dopo due piazze, regolarissimo, elargisce la vittoria in una Categoria D riservata a cavalli anziani. In sulky Emerico Ballo, leader tra i Gentleman con cavalli di loro proprietà. Gentleman a cui sono riservate tutte le sette corse in programma. L’allievo di Gaspare Lo Verde Junior diventa vero leader della corsa fin dalle prime battute e conduce tutti alla sua vittoria; non lascia spazio per gli avversari cui rende la seconda piazza al progredito Zonk di Girifalco guidato con maestria da Bartolomeo Ingardia, peraltro alla sua prima giornata di corse con fresca patente gentleman. Risale dall’interno, in buona progressione, Vacanza Jet, finita terza.Un’interessante Condizionata, con cavalli di 3 anni, ha animato il Premio Lombardia, terza competizione in palinsesto ippico. La novità su pista Boemia Chuc Sm ha dimostrato subito a Siracusa tutte le sue potenzialità; sotto la regia di Michele Adriano La Porta ha evidenziato un poderoso allungo finale. Bella prestazione per Boody Mary Bar e Bonjour A La Vie che chiudono la trio.Da segnalare, in questo venerdì dedicato al trotto, la doppia vittoria di Daniele Orsini, alla prima con Ayon Rab e in chiusura con Umberto.Ancora, poi, la quota interessante e la vittoria, conquistata al fotofinish, del vincente Vajan Zack. L’allievo di Massimo Zanca non si arrende sui 2200 metri e risponde alla richiesta di vittoria del proprietario-gentleman Giovanni Marino. Stasera previste sei corse di galoppo dalle 18.30.
Arrivi e Quote del 21 Agosto 2020
CORSA 1 PR. PIEMONTE
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 6 | AYON RAB | 3,41 | 1,53 |
2 | 1 | ALONSO GRIF | 0,00 | 1,78 |
3 | 3 | AVANA GV | 0,00 | 1,43 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 1-3 | 4,25 |
Acc.Piazz. | 1-6 | 7,50 |
Acc.Piazz. | 3-6 | 2,53 |
Acc. | 6-1 | 67,43 |
Tris | 6-1-3 | 78,47 |
CORSA 2 PR. LAZIO
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 10 | ANASTASIA GRIF | 2,57 | 2,03 |
2 | 9 | ANIA RICH | 0,00 | 2,22 |
3 | 1 | ATINA RISAIA TRGF | 0,00 | 6,32 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 1-10 | 17,90 |
Acc.Piazz. | 1-9 | 28,66 |
Acc.Piazz. | 9-10 | 4,80 |
Acc. | 10-9 | 23,36 |
Tris | 10-9-1 | 158,14 |
CORSA 3 PR. LOMBARDIA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 1 | BOEMIA CHUC SM | 7,17 | 1,97 |
2 | 2 | BLOODY MARY BAR | 0,00 | 3,13 |
3 | 6 | BONJOUR A LA VIE | 0,00 | 1,42 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 1-2 | 7,60 |
Acc.Piazz. | 1-6 | 3,53 |
Acc.Piazz. | 2-6 | 2,38 |
Acc. | 1-2 | 25,18 |
Trio | 1-2-6 | 198,03 |
CORSA 4 PR. SICILIA – II TRIS
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 1 | TAYLER DI PIPPO | 1,44 | 1,56 |
2 | 11 | ZONK DI GIRIFALCO | 0,00 | 3,24 |
3 | 9 | VACANZA JET | 0,00 | 3,10 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 1-11 | 5,26 |
Acc.Piazz. | 1-9 | 5,38 |
Acc.Piazz. | 9-11 | 30,84 |
Acc. | 1-11 | 14,58 |
Tris | 1-11-9 | 65,52 |
CORSA 5 PR. TOSCANA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 9 | VAJAN ZACK | 9,71 | 1,70 |
2 | 1 | TORDINA JET | 0,00 | 1,31 |
3 | 3 | STEFANO HP | 0,00 | 1,30 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 1-3 | 2,70 |
Acc.Piazz. | 1-9 | 4,01 |
Acc.Piazz. | 3-9 | 8,02 |
Acc. | 9-1 | 38,38 |
Tris | 9-1-3 | 64,51 |
CORSA 6 PR. VENETO
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 5 | ZARJA AND GLORY | 3,48 | 1,59 |
2 | 6 | URANIA BI | 0,00 | 1,81 |
3 | 2 | PATO EFFE | 0,00 | 1,37 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 2-5 | 4,18 |
Acc.Piazz. | 2-6 | 4,18 |
Acc.Piazz. | 5-6 | 4,65 |
Acc. | 5-6 | 17,67 |
Tris | 5-6-2 | 59,18 |
CORSA 7 PR. CAMPANIA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 2 | UMBERTO | 3,78 | 1,45 |
2 | 5 | UNION WISE AS | 0,00 | 2,00 |
3 | 9 | ZAPATA RAB | 0,00 | 1,64 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc.Piazz. | 2-5 | 6,43 |
Acc.Piazz. | 2-9 | 4,36 |
Acc.Piazz. | 5-9 | 5,41 |
Acc. | 2-5 | 16,15 |
Trio | 2-5-9 | 207,35 |